Lista de precios –Secretaría telefónica
(Última actualización: 18.09.2024)
Tarifas* | |||
Cuotas mensuales | Inicial | Estándar | Business |
Secretariado telefónico, con número de teléfono y fax con el prefijo del área de Madrid incluido**. Recepción de llamadas de lunes a viernes, 09:00 – 20:00 h (incluidos los días festivos) | 49,00 € (20 minutos incluidos) | 99,00 € (50 minutos incluidos) | 179,00 € (80 minutos incluidos) |
**per ogni altra numerazione si applicano costi aggiuntivi | |||
Ampliación opcional de los servicios | |||
Secretariado telefónico complementario (por ejemplo, para empleados u otros departamentos de su empresa), también con recepción de llamadas por nativos en inglés, alemán, francés o italiano. La tarifa Business incluye cinco secretarias complementarias. | 7,90 € | 7,90 € | 7,90 € (5 secretarías complementarias incluidas) |
Ampliación del servicio 24h | 19,90 € | 19,90 € | incluido |
Fax online básico | incluido | incluido | -- |
Fax online profesional (para un gran volumen de entrada) | 4,90 € | 4,90 € | incluido |
Número de teléfono nacional | 4,83 € | 4,83 € | 4,83 € |
Número de fax nacional | 4,83 € | 4,83 € | 4,83 € |
Número de teléfono internacional | 19,90 € | 19,90 € | 19,90 € |
Número de fax internacional | 19,90 € | 19,90 € | 19,90 € |
Contestador automático | 7,90 € | 7,90 € | 7,90 € |
Precios de los servicios | |||
Recepción de llamadas (precio por llamada recibida) | 0,89 € | 0,79 € | 0,69 € |
Precio por minuto de procesamiento iniciado | 0,89 € | 0,79 € | 0,69 € |
Suplemento por minuto, para las llamadas en lengua extranjera (inglés, alemán, francés e italiano) | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € |
Suplemento por minuto, para las llamadas fuera del horario normal (de lunes a viernes, 09:00 - 20:00 h) | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € |
Notificaciones de llamada por SMS | 0,14 € | 0,14 € | 0,14 € |
Notificación de llamada por correo electrónico | gratis | gratis | gratis |
Recepción de fax (por unidad) | |||
Fax online básico | 0,29 € | 0,29 € | -- |
Fax online profesional | incluido | incluido | incluido |
Envío de fax por cada minuto iniciado | Consultar costes para el envío de fax | ||
Coste del desvío de llamadas (por cada minuto iniciado) | |||
España - Fijo | 0,06 € | 0,06 € | 0,06 € |
España - Móvil | 0,29 € | 0,29 € | 0,29 € |
Europa Occidental y EEUU - Fijo | 0,19 € | 0,19 € | 0,19 € |
Europa Occidental y EEUU - Móvil | 0,79 € | 0,79 € | 0,79 € |
Resto del mundo | 0,79 € | 0,79 € | 0,79 € |
Coste del envío de fax (por cada minuto iniciado) | Básica /Profesional | Básica /Profesional | |
España - Fijo | 0,29 € / 0,06 € | 0,29 € / 0,06 € | 0,06 € |
Europa Occidental y EEUU | 0,39 € / 0,19 € | 0,39 € / 0,19 € | 0,19 € |
Resto del mundo | 0,79 € | 0,79 € | 0,79 € |
Tarifa automática: En base al tráfico telefónico generado durante el primer mes, nuestro software calcula la tarifa más conveniente. Es posible solicitar un cambio de plan tarifario en cualquier momento. El cambio entrará en vigor a partir del siguiente día de facturación programado. |
Lista de precios para números nacionales e internacionales
Precio* | ||
Números de teléfono internacionales | Precio mensual | Tarifa de instalación (una tantum) |
Más de 3.800 líneas de teléfono en 48 países | 19,90 € | 20,00 € |
Nota: para reservar números de teléfono de países como Alemania, entre otros, las autoridades locales pueden exigir un certificado de su resgitro mercantil. En ese caso, le proporcionaremos la información necesaria. |
Países europes*** | Cantidad de ciudades / regiones | Ejemplos**** |
Bélgica | 41 | Antwerpen, Gante, Brüssel |
Dinamarca | 1 | Nacional |
Alemania | 9 | Berlin, Hamburgo, Múnich, Colonia |
Finlandia | 13 | Helsinki, Tampere, Turku |
Francia | 82 | Parigi, Marsiglia, Lione |
Grecia | 12 | Atenas, Thessaloniki, Patras |
Irlanda | 37 | Dublino, Cork, Galvay |
Italia | 231 | Roma, Milán, Napolés, Turín |
Lituania | 3 | Vilna, Kaunas, Memel |
Norvegia | 7 | Oslo, Akershus, Nordland |
Holanda | 142 | Ámsterdam, Rotterdam, Utrecht |
Austria | 1 | Nacional |
Polonia | 49 | Varsovia, Krakau, Lodsch |
Suecia | 263 | Stockholmo, Goteburgo, Malmö |
Eslovaquia | 6 | Pressburg, Kaschau, Breschau |
España | 37 | Madrid, Barcellona, Valencia |
República Checa | 14 | Praga, Brno, Ostrawa |
Hungría | 4 | Budapest, Debrezin |
Gran Bretaña | 666 | Londres, Birmingham, Glasgow |
Paesi non europei*** | ||
Argentina | 17 | Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata |
Australia | 6 | Sydney, Melbourne, Canberra |
Brasil | 15 | Sao Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia |
Chile | 12 | Santiago de Chile, Antofagasta, Temuco |
Israel | 5 | Jerusalem, Tel Aviv, Haifa |
Japón | 1 | Tokio |
Canadá | 104 | Toronto, Montreal, Vancouver, Ottawa |
Croacia | 6 | Zagreb, Split, Rijeka |
México | 18 | Ciudad de México, Guadalajara, Puebla |
Suiza | 13 | Zürich, Genf, Basel, Bern |
Singapur | 1 | Nacional |
Sudáfrica | 5 | Ciudad del Cabo, Durban, Johannesburg, Pretoria |
Estados Unidos | 1.963 | New York, Los Ángeles, Chicago, Washington D.C., San Francisco |
* Todos los precios no incluyen IVA (21%). | ||
*** Los servicios de secretaría internacional en inglés, francés, italiano y alemán no están incluídos pero podemos reservarlos. | ||
**** Otros países, ciudadses o regiones disponibles previa petición. |